Úspechy 2024/2025
Výtvarná súťaž Pani jeseň – okresné kolo
Prvé miesto v III. Kategórii (5.- 9.) : Terézia Chmelařová (8.C)
Druhé miesto v III. Kategórii (5.- 9. ZŠ): Lenka Pupíková (9.C)
Tretie miesto v III. Kategórii: Vivienne Švaňová (7.C)
Olympiáda z jazyka slovenského a literatúry – okresné kolo
2. miesto Dihao Zhan (9.A) – kategória C
Minihádzaná – okresné kolo
1. miesto – družstvo A
3. miesto dužstvo B
Hádzaná – okresné kolo
2 . miesto – starší chlapci
| Šaliansky Maťko OK | 2. miesto | Martina Lašová | Slovenský jazyk | Jarmila Michelová |
| HK Okresné kolo | 2. miesto | Kvasnicová Olívia | Slovenský jazyk | Jarmila Michelová |
| Majstrovstvá Slovenska v minihádzanej | 5.miesto | TSV | Janeková | |
| Krajské kolo vo vybíjanej 1. stupňa ZŠ | 2. miesto | TSV | Janeková | |
| Krajské kolo v minihádzanej | 2. miesto | TSV | Janeková | |
| Okresné kolo Pytagoriády | 1.miesto | Sebastián Král | MAT | Čelková |
| Okresné kolo vo vybíjanej 1. stupeň ZŠ | 1.miesto | TSV | Janeková | |
| Okresné kolo v minihádzanej | 1.miesto | TSV | Janeková | |
| Okresné kolo miniflorbalovej ligy | 1.a 2. miesto | chlapci | TSV | Priečková M. |
| Okresné kolo miniflorbalovej ligy | 2.miesto | dievčatá | TSV | Priečková m. |
| Okresné kolo – Olympiáda zo slov. jazyka a literatúry | 2. miesto | Dihao Zhan, 9. A | slovenský jazyk a literatúra | Mgr. Jana Bačová |
| Okresné kolo – Šaliansky Maťko | 2. miesto | Nela Čuntalová, 5. A | slovenský jazyk a literatúra | Mgr. Renáta Čamajová |
| Okresné kolo – Šaliansky Maťko | 2. miesto | Diana Kubíková, 6. B | slovenský jazyk a literatúra | Mgr. Slavka Svrčková |
| Okresné kolo – Hviezdoslavov Kubín – próza, III. kategória | 1. miesto | Richard Trnovec, 8. C | slovenský jazyk a literatúra | Mgr. Slavka Svrčková |
| Okresné kolo – Hviezdoslavov Kubín, poézia, III. kategória | 1. miesto | Martin Gažo, 8. B | slovenský jazyk a literatúra | Mgr. Tatiana Chupáčová |
| Okresné kolo – Hviezdoslavov Kubín, poézia, II. kategória | 2. miesto | Diana Kubíková, 6. B | slovenský jazyk a literatúra | Mgr. Slavka Svrčková |
| Okresné kolo MO | 1.-2. | Adam Šulgan 5.C | MAT | A.Drexlerová |
| Okresné kolo MO | 5.-7. | Adam Lukáč 5.B | MAT | R.Jantošíková |
| Okresné kolo MO | 8.-10. | Tomáš Tabaček , 5.A | MAT | R.Jantošíková |
| Okresné kolo MO | 2.-4. | Dihao Zhan, 9.A | MAT | A.Drexlerová |
| Okresné kolo MO | 5. | Lenka Pupíková, 9.C | MAT | V.Bodóová |
| Okresné kolo MO | 6.- 8. | Marek Holík, 9.A | MAT | A.Drexlerová |
| Okresné kolo MO | 6.-8. | Zuzana Tomášiková , 9.C | MAT | V.Bodóová |
| Okresné kolo FO | 1. | Marek Holík , 9.A | FYZ | M.Kováčová |
| Okresné kolo MO | 2. | Diana Kubíková, 6.B | MAT | V.Kasajová |
| Okresné kolo- Pytagoriáda | 1. | Adam Šulgan , 5.C | MAT | A.Drexlerová |
| Okresné kolo- Pytagoriáda | 2. | Adam Laš, 5.B | MAT | R.Jantošíková |
| Okresné kolo- Pytagoriáda | 3. | Zoe Psocíková, 5.D | MAT | V.Kasajová |
| Okresné kolo- Pytagoriáda | 4.-5. | Martin Pupik, 5.C | MAT | A.Drexlerová |
| Okresné kolo- Pytagoriáda | 4.-5. | Klaudia Kýšková, 5.C | MAT | A.Drexlerová |
| Okresné kolo- Pytagoriáda | 6. | Tomáš Tabaček, 5.A | MAT | R.Jantošíková |
| Okresné kolo- Pytagoriáda | 7.-11. | Jozef Gáper , 5.B | MAT | R.Janošíková |
| Okresné kolo- Pytagoriáda | 7.-11. | Adam Lukáč, 5.B | MAT | R.Jantošíková |
| Okresné kolo- Pytagoriáda | 7.-11. | Markus Štefan Pavlík, 5.B | MAT | R.Jantošíková |
| Okresné kolo- Pytagoriáda | 7.-11. | Branislav Truchlý, 5.B | MAT | R.Jantošíková |
| Okresné kolo- Pytagoriáda | 7.-11. | Juraj Čuntala, 5.A | MAT | R.Jantošíková |
| Okresné kolo- Pytagoriáda | 12.-14. | Nela Lea Dolinová, 5.C | MAT | A.Drexlerová |
| Okresné kolo- Pytagoriáda | 12.-14. | Marko Marčan, 5.B | MAT | R.Jantošíková |
| Okresné kolo- Pytagoriáda | 12.-14. | Ema Holienčíková, 5.C | MAT | A.Drexlerová |
| Okresné kolo- Pytagoriáda | 1. | Alexandra Žáková, 6.A | MAT | V.Kasajová |
| Okresné kolo- Pytagoriáda | 3.-4. | Matúš Valášek, 6.B | MAT | V.Kasajová |
| Okresné kolo- Pytagoriáda | 5. | Patrik Chupáč, 6.B | MAT | V.Kasajová |
| Okresné kolo- Pytagoriáda | 6.-7. | Júlia Koptáková, 6.C | MAT | R.Jantošíková |
| Okresné kolo- Pytagoriáda | 8. | Simona Janíková, 6.C | MAT | R.Jantošíková |
| Okresné kolo- Pytagoriáda | 1.-2. | Adrián Paršo, 7.C | MAT | A.Drexlerová |
| KK FO | 4. | Marek Holík , 9.A | FYZ | M.Kováčová |
| MAKS 6 | MaksiDiplom | Patrik Chupáč, 6.B | MAT | V.Kasajová |
| MAKS 6 | MAKSIHVIEZDA | Emmka Laurenčíková, 6.B | MAT | V.Kasajová |
| MAKS 6 | MaksiDiplom | Nina Petruňová, 6.B | MAT | V.Kasajová |
| MAKS 6 | MAKSIHVIEZDA | Naďa Špiláková, Simona Janíková, 6.C | MAT | R.Jantošíková |
| MAKS 6 | MaksiDiplom | Matúš Valášek, 6.B | V.Kasajová | |
| MAKS 8 | MAKSIHVIEZDA | Zoja Špiláková, 8.C | MAT | A.Kavacká |
| KLOKAN | úspešný riešiteľ | Diana Kubíková, 6.B | MAT | V.Kasajová |
| KLOKAN | úspešný riešiteľ | Damián Martinek, 6.B | MAT | V.Kasajová |
| KLOKAN | úspešný riešiteľ | Patrik Chupáč,6.B | MAT | V.Kasajová |
| KLOKAN | úspešný riešiteľ | Adam Šulgan, 5.C | MAT | A.Drexlerová |
| KLOKAN | úspešný riešiteľ | Martin Pupik, 5.C | MAT | A.Drexlerová |
| BO okresné kolo kat.C-TP 8.-9.roč. | 1.miesto | Dihao Zhan 9.A | Biológia | A.Tvarúžková |
| 2.miesto | Zuzka Tomášiková 9.C | Biológia | J.Vaňková | |
| BO Krajské kolo kat.C-TP | 2.miesto | Zuzka Tomášiková 9.C | Biológia | J.Vaňková |
| 11.miesto | Dihao Zhan 9.A | Biológia | A.Tvarúžková | |
| CHO okresné kolo kat.D | 2.miesto | Dihao Zhan 9.A | Chémia | A.Tvarúžková, J.Vaňková |
| 3.miesto | Marek Holík 9.A | Chémia | A.Tvarúžková, J.Vaňková | |
| 5.miesto | Nicolas Raček 9.A | Chémia | A.Tvarúžková, J.Vaňková | |
| CHO Krajské kolo | 12. miesto | Marek Holík 9.A | Chémia | A.Tvarúžková, J.Vaňková |
| 24. miesto | Dihao Zhan 9. A | Chémia | A.Tvarúžková, J.Vaňková | |
| OK Mladý záchranár | 3. miesto | Gažo M, Pošteková A. | Biológia, Civilná ochrana | A.Tvarúžková, J.Vaňková |
| Mihalco J., Smolková L. | Biológia, Civilná ochrana | A.Tvarúžková, J.Vaňková | ||
| 4. miesto | Jakubcová S., Rudinec A., | Biológia, Civilná ochrana | A.Tvarúžková, J.Vaňková | |
| Trnovec R., Špiláková Z. | Biológia, Civilná ochrana | A.Tvarúžková, J.Vaňková | ||
| 6. miesto | Húšťava P., Korman J., | Biológia, Civilná ochrana | A.Tvarúžková, J.Vaňková | |
| Najdeková M., Bendová K. | Biológia, Civilná ochrana | A.Tvarúžková, J.Vaňková | ||
| Medzinárodná súťaž „Mladý záhradkár“ | úspešní riešitelia | Ďuricová E., Ďuricová S., Smolková L., Starinská K., | Biológia, Technická výchova | J.Vaňková |
| OK badminton | 1.m | chlapci + dievčatá | TSV | vyuč.TSV |
| OK cezpoľný beh | 3.m + 4.m | dievčatá + chlapci | TSV | vyuč.TSV |
| OK Hádzaná | 2.m | st.žiaci | TSV | vyuč.TSV |
| OK minihádzaná | 1. a 3.m | ml.žiaci | TSV | vyuč.TSV |
| Putovný pohár CVČ- futbal | 2.m | ml.žiaci | TSV | Kubaliak |
| Putovný pohár CVČ- vybíjaná | 2.m | dievčatá | TSV | Kavacká |
| OK basketbal 3×3 | 1.m+1.m | chlapci + dievčatá | TSV | Kubaliak |
| Streľba zo vzduchovky | 4. a 5.m | Michal Ondrušek,Jakub Mlích | TSV | vyuč.TSV |
| Streľba zo vzduchovky | 4. a 6.m | Tomáš Šišila, Daniel Droštín | TSV | vyuč.TSV |
| OK futsal | 2.m | st.žiaci | TSV | Kubaliak |
| OK florbal | 3.m/4.m | dievčatá/chlapci | TSV | vyuč.TSV |
| KK basketbal 3×3, chlapci | 5.m | Cipko D.,Cipko M., Franek M.,Franek P., Pšenák | TSV | Kubaliak |
| OK vybíjaná | 1.m | Beláková, Slotová, Garbierová, Šidlová, N.Mečárová, Bačová, Vnuková, Luciaková, | TSV | Kavacká |
| OK midivoley | 1.m/2.m | dievčatá/chlapci: Pečalková,Kollerová, Zelinová, Gašincová, Hladová N., Tomášiková, Cipko D, You, Do, Ceglédi, Rudinec, | TSV | Kavacká, S.Priečková |
| OK atletika | 1.m/ 1.m | Tebbaa, Beláková,Smolková, Pečalková,S.Garbierová, Zelinová,Tomášiková, Hudec, Do, You, Cipko D., Ceglédi, Korman, Jantulík, Kramár | TSV | Kavacká |
| KK atletika | 2.m/4.m | Cipko,Tebbaa | TSV | Kavacká |
| Okresné kolo | 2. miesto | Dihao Zhan, 9. A | ANJ | E. Palicová |
| Okresné kolo | 4. miesto | Adam Lukáč, 5. B | ANJ | Ondrejášová |
| Krajské kolo JAZYKOVÝ KVET 2025 | ||||
| kategória II. RJ + P-P PT | 1.miesto | Illia Chubuk, 9.A | RUJ | E. Palicová |
| II. RJ P-P PT | 1.miesto | Tobiáš Tvrdý, 8.A | RUJ | E. Palicová |
| II. AJ P-P PT | 2.miesto | Liliana Kollerová, 9.A | ANJ | Ľ. Heľová |
| II. RJ P-P PT | 2.miesto | Martin Gažo, 8.B | RUJ | E. Palicová |
| II. NJ P-P PT | 2.miesto | Aneta Pošteková, 8.B | NEJ | J.Michelová |
| I. AJ P-P PT | 4. miesto | Mia K. Paršová, 6.B | ANJ | E. Palicová |
| Zoe Psocíková, 5.D | ANJ | V. Kasajová | ||
| Stella Vnuková, 5.D | ANJ | V. Kasajová | ||
| Ivan Jarošík, 8.A | ANJ | M. Olexová |
| Okresné kolo | 1.miesto | Andrej Laš, 5.B | Geografia | M. Stuchlá |
| Okresné kolo | 3.miesto | Adam Lukáč, 5.B | Geografia | M. Stuchlá |
| Okresné kolo | 2.miesto | Matúš Valášek, 6.B | Geografia | E.Palicová |
| Okresné kolo | 1.miesto | Zuzana Tomášiková | Geografia | R. Jantošíková |
| Okresné kolo | 3.miesto | Dihao Zhan | Geografia | E. Palicová |
| “ Čo vieš o hviezdach?” | ||||
| Okresné kolo | 1.miesto | Marek Holík | Geografia | E.Palicová |
| Okresné kolo | 2.miesto | Michaela Tomašíková | Geografia | E.Palicová |
| Okresné kolo | 3.miesto | Dávid Popadiak | Geografia | E. Palicová |
| Okresné kolo | 3.miesto | Naďa Špiláková | Geografia | E.Palicová |
| Dejepisná olympiáda OK | 3.miesto | Mária Mrenková, 9.C | DEJ | Mgr.Monika Mojtová |
| Dejepisná olympiáda OK | 3.miesto | Mia Katarína Paršová, 6.B | DEJ | Mgr. Monika Mojtová |
| Dejepisná olympiáda OK | 6.miesto | Zuzana Tomášiková, 9.C | DEJ | Mgr.Monika Mojtová |
| Okres. kolo výtvar.súťaž – | 1.miesto | Terézia Chmelářová 8.C | výtvarná výchova | Ľ.Kultanová |
| Pani Jeseň | 2.miesto | Lenka Pupíková 9.C | ||
| 3.miesto | Vivienne Švaňová 7.C | |||
| Okres.kolo – postup do celoslovens- | Vivienne Švaňová 7.C | |||
| kého kola- Vesmír očami detí | Gabriela Tomášková 9.C | |||
| Ela Mičundová 8.D | výtvarná výchova | Ľ.Kultánová | ||
| Okresné kolo – Knižná ilustrácia | 1.miesto | Terézia Chmelářová 8.C | výtvarná výchova | |
| 3.miesto | Gabriela Tomášková 9.C | výtvarná výchova | L. Kultanová | |
| Okresné kolo výtvar. súťaž | 2.miesto | Terézia Chmelářová 8.C | výtvarná výchova | L. Kultanová |
| 3.miesto | Michaela Tomášiková 8.D | výtvarná výchova | L. Kultanová |
| Dekanátne kolo Biblickej olymp. | 2. miesto | Katarína Hvolková, 8.D Michaela Tomášiková, 8.D Dominik Kačeriak, 8.D | NBV | Mgr. Anna Ochodničanová |
| Dekanátne kolo Biblickej olymp. | 2. miesto | Katarína Hvolková, 8.D Michaela Tomášiková, 8.D Dominik Kačeriak, 8.D | NBV | Mgr. Anna Ochodničanová |
KNIHA ÚSPECHOV šk. rok: 2024/2025
Školský klub detí – Mgr. Kopásková
| Kolo-okresné, krajské, celoslovenské | Umiestnenie | Meno žiaka, trieda | Predmet | Zodpovedný vyučujúci |
| Putovný pohár Atletický trojboj v ZŠ Dolinský Potok | 1.miesto | M.Belica 3.B, V.Brodeková 2.D, E.Bugáňová 2.C, K.Garbier 2.C, A. Šidlíková 2.C, A.Garbierová 3.A, E.Kavecká 4.B, V.Kormancová 1.C, F.Kubišta 2.D, P.Mihalda 2.D, R.Kyklošová 4.D, A.Rentková 4.A, M.Svrček 3.B, J. Šidlo 4.B, A.Šiška 2.A, A.Švaňa 4.B | ŠKD | Mgr. Mária Kopásková, Klaudia Philippiová |